会社概要
社 名 | 堀口エンジニアリング株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目1番10号 |
創 業 | 昭和22年5月1日 |
設立年月日 | 昭和23年5月11日 |
資本金 | 36,000,000円 |
事業内容 |
・各種内燃機関、及び車輛の修理並びに製作、販売 ・建設機械、工作機械、船舶機器等の部品の修理並びに製作、販売 ・航空機用運搬器材、作業整備台、昇降台等の設計、製作 ・土木工事業、電気工事業、管工事業 ・機械器具設置工事業、清掃施設工事業 ・不動産の賃貸 ・前各号に付帯又は関連する一切の事業 |
役 員 | 代表取締役社長 堀口 昇治 取締役 堀口 珠代 取締役 堀口 将男 取締役 及川 成年 取締役 高梨 秀一 |
取引金融機関 | みずほ銀行 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 千葉興業銀行 さわやか信用金庫 |
加盟団体 | 東京商工会議所 成田市商工会議所 渋谷工業協会 日本内燃力発電設備協会 |
本 社 | 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2丁目1番10号(プライム・ホリグチビル) 電話 03(3780)1251(代表) FAX 03(3780)1250 営業本部、経営管理部 |
成田工場 | 〒286-0825 千葉県成田市新泉25番地 野毛平工業団地 電話 0476(36)1331(代表) FAX 0476(36)1336 |
東海営業所 | 〒474-0033 愛知県大府市東新町4丁目84-7 電話 0562(85)6277 FAX 0562(85)6278 |
会社沿革
昭和22年5月 | 東京都渋谷区中通1丁目15番地に堀口内燃機工業所として、自動車部品の機械加工並びに溶接加工業を創業。 |
---|---|
昭和23年5月 | 資本金50万円を以って、有限会社堀口内燃機工業所を設立。 |
昭和30年12月 | 組織を改め、堀口内燃機工業株式会社とした。創業以来東京都交通局指定工場の認可を受けたのをはじめとして、以後多くの官庁並びに民間会社の指定及び協力工場として、現在取引先は500余社の多きにのぼる。 |
昭和28年5月 | 工場の増築を行い機械加工設備、厚生施設を整備した。 |
昭和40年2月 | 調布工場を新設し、特殊機械並びに超大型クランクシャフト研磨機を導入し、自動車、建設機械はもとより船舶関係の分野におよぶ広範囲の作業を行った。同時に製造部を設け、調布工場に於いてトレーラー等の特殊車両の建設製作並びに架装を行った。一方、従来の本社工場並びに調布工場の再生作業を加工部と称して、2部門制とした。 |
昭和43年6月 | 蒲田工場を新設し、将来の航空機整備機材並びに特殊車両分野の需要の拡大を展望し、当社の永年にわたる加工技術と機械設備をとり入れた製作部門の充実をはかるとともに、完全受注生産体制を確立するため製造部を調布工場より移転した。 |
昭和46年4月 | 会社組織の整備を行い、3部門制を実施し加工部、整備部、製造部とし、加工部は本社工場を中心に一部調布工場にて作業を行い、整備部は調布工場、製造部は蒲田工場にてそれぞれ作業を行った。 |
昭和48年4月 | 千葉県成田市野毛平工業団地内に総合工場として成田工場を新設し、宇宙開発事業団向け車両、航空会社及び防衛庁向け航空機用各種地上支援機材等の設計製作及びに自動車・建設機械の整備及び部品加工を始めた。 |
昭和50年3月 | 蒲田工場は成田工場への移転が完了したので閉鎖した。 |
昭和60年8月 | 調布工場を一部改築し、クランクシャフト及び各種偏心軸等の製作と修理を行うため関連機械を増設し一貫作業を行える体制とした。 |
平成元年4月 | 神奈川県相模原市淵野辺に相模原工場を新設し、本社工場を相模原工場に移転し、同時に特殊加工機械を設置した。又、空調完備の工場とし作業環境と技術レベルの向上に配慮した。 |
平成9年8月 | 米国航空機エンジンメーカーP&W社とライセンス契約を締結し、PW4000シリーズのエンジン搬送用ドーリー、クレードルの生産開始。 |
平成10年11月 | 航空機支援器材の製造・修理の品質向上のため、成田工場にてISO9001を取得。 |
平成15年2月 | 調布工場を閉鎖し、相模原、成田工場に集約。 |
平成17年4月 | 商号を、堀口エンジニアリング株式会社に変更。 |
平成17年7月 | 米国エクスパンション・シール・テクノロジーズ(EST)社と国内販売代理店契約を締結。 |
平成19年2月 | 航空自衛隊小牧基地にKC767型機用尾翼等整備作業台納入。 |
平成21年10月 | JIS Q 9100(航空宇宙品質マネジメントシステム)を成田工場にて取得。 |
平成23年4月 | 成田工場を増築・改築し、相模原工場を成田工場に統合。 |
平成25年4月 | ドイツのハイドロ社と航空機用ジャッキの販売・修理の代理店契約を締結。 |
平成26年8月 | 一般建設業 東京都知事 許可(般ー26)第142027号 機械器具設置工事業の資格を取得。 |
平成29年2月 | 米国航空機エンジンメーカーP&W社とPW1000Gシリーズの整備用器材製作に関するライセンス契約を締結。 |
登録経歴
昭和22年10月 | 東京都交通局登録 |
---|---|
昭和27年4月 | 東京急行電鉄株式会社自動車部(現、東急バス株式会社)登録 |
昭和30年4月 | 川崎市交通局登録 |
昭和32年4月 | 相模鉄道株式会社自動車部登録 |
昭和35年4月 | 横浜市交通局登録 |
昭和38年4月 | 陸上自衛隊武器補給処登録 |
昭和40年4月 | 航空自衛隊第1補給処登録 |
昭和40年4月 | 日本航空株式会社取引開始 |
昭和40年4月 | 全日本空輸株式会社取引開始 |
昭和41年4月 | 海上自衛隊横須賀地方総監部登録 |
昭和41年4月 | 在日米陸軍調達局登録 |
昭和43年4月 | 株式会社日本エアシステム取引開始 |
昭和45年4月 | 航空自衛隊第3補給処登録 |
昭和45年10月 | 防衛庁調達実施本部登録 |
昭和51年4月 | 警視庁登録 |
昭和51年10月 | 航空自衛隊第4補給処登録 |
昭和56年1月 | 三菱重工業株式会社名古屋航空宇宙システム製作所登録 |
昭和61年9月 | 成田市役所取引開始 |
平成6年3月 | 千葉県警察本部登録 |
平成9年7月 | 防衛庁技術研究本部登録 |
平成9年8月 | 米国エンジンメーカーP&W社とライセンス契約締結 |
平成10年11月 | ISO9001を成田工場にて取得 |
平成21年10月 | JIS Q 9100を成田工場にて取得 |
平成25年4月 | ドイツのハイドロ社と代理店契約を締結 |
平成26年8月 | 建設業資格取得 |
主要機械設備
設備名称 | 最大能力 | 主メーカー | 台数 | |
---|---|---|---|---|
研削盤 | 円筒研削盤 | Φ 400 × ℓ 2500 | JTECT | 2 |
円筒鏡面仕上機 | Φ 350 × ℓ 4000 | 小林鉄工、三興機械 | 2 | |
エンジンバルブ研削機 | Φ 4 × Φ 14.3 ~Φ 19 × Φ 101.6 | KWIK-WAY | 1 | |
エンジンバルブシート研削機 | Φ 18 ~ Φ 120 | SERDI | 1 | |
クランクシャフト研削機 | Φ 1150 ~ ℓ 4020 | BERCO、中島田 | 5 | |
コンロッド内面研削機 | Φ 180 × ℓ 570 | BERCO | 1 | |
ボーリング機 | 定置式縦ボーリング機 | Φ 320 × ℓ 750 × 1200 | RUARU | 1 |
シリンダーボーリング機 | Φ 53.5 to Φ 180 | 和井田 | 7 | |
ホーニング機 | Φ 25 ~ Φ 260 | AMC | 1 | |
定置式ラインボーリング機 | Φ 300 × S300 × ℓ 3500 | MATRA | 1 | |
移動式ラインボーリング機 | Overall length 8000.st 1500 | 田中金属、クライマックス他 | 6 | |
各種切削版 | 汎用旋盤 | Φ 750 × ℓ 4000 | 大日金属工業、森精機 | 8 |
半NC旋盤 | Φ 750 (Φ 480) × ℓ 2000 | 大日金属工業 | 3 | |
NC旋盤 | Φ 356 × ℓ 1298 | Mori Seiki | 2 | |
縦型マシニングセンター | 650 × 650 × 1480 | Mori Seiki | 2 | |
NC横中繰り盤 | 1500 × 1200 × 700 | Kurashiki Kikai | 1 | |
汎用横中繰り盤 | 1400 × 1400 × 1250 | Aoyama Tekkou | 2 | |
NCフライス盤 | 500 x 850 x 400 | Makino | 1 | |
NC横フライス盤 | 1000 × 820 × 660 | Yamazaki Giken | 1 | |
汎用フライス盤 | 370 × 400 × 870 | Niigata Tekko , Iwashita | 4 | |
ラジアルボール盤 | 1350 × 760 | Tominaga, Ohya | 3 | |
スロッター | S210 | Yamage, Nakabo | 2 | |
溶接機 | クランクシャフト研削機肉盛機 | Φ 1200 × ℓ 3000 | GREASON | 1 |
溶射設備 | TERODINE 3000 (powder spraying) | Yutek Japan | 1 | |
MIG,MAG溶接機 | 500 A | Panasonic, Daihen | 10 | |
TIG溶接機 | 500 A | Panasonic | 5 | |
アーク溶接機 | 400 A | Hitachi, Daihen | 8 | |
自動型切機 | W1525 × ℓ 3050 | Koike | 1 | |
その他 | バランス測定器 | Φ 1200 × ℓ 2700 | Akashi Seisakusho | 2 |
磁気探傷機 | Φ 500 × ℓ 2700 | Nihon Denji sokki | 4 | |
塗装ブース | 5000 × 10000 × 3500 | 1 | ||
油圧プレス | 200 t | Banzai | 6 | |
ブラスト機 | CM-1000 | CM | 2 | |
3D CAD | Solid Works | 5 | ||
2D CAD | Vision | 2 | ||
2D CAD | Expert CAD | 5 | ||
有限要素解析ソフト | SolidWorks simulation | 1 | ||
CAD/CAM | Top Solid | 1 | ||
3Dスキャナー | CREAFORM | 1 |
Φ:直径
ℓ:長さ
S:ストローク
W:幅
t:トン
A:アンペア
主要御得意先(順不同・敬称略)
防衛省 ENEOS株式会社 信越化学工業株式会社 全日本空輸株式会社 住友重機械建機クレーン株式会社 株式会社竹中工務店 日本航空株式会社 古河ロックドリル株式会社 日清オイリオグループ株式会社 三菱重工業株式会社 ジャパンマリンユナイテッド株式会社 大日精化工業株式会社 株式会社SUBARU 新潟造船株式会社 味の素株式会社 株式会社ジャムコ GEAジャパン株式会社 JFE物流株式会社 三菱航空機株式会社 キューピー株式会社 マルコム株式会社 アイダエンジニアリング株式会社 不二製油株式会社 日本電気株式会社 株式会社小松製作所 昭和産業株式会社 東急軌道工業株式会社 カミンズジャパン株式会社 東邦化学工業株式会社 シンロイヒ株式会社 東急建設株式会社 キャタピラージャパン合同会社 石油資源開発株式会社 アジア・シリコーンズ・モノマー社(タイ国) 東急バス株式会社 ホルビガー日本 |
---|